Classifica finale della Persian Gulf Pro League 1400/1401 (2021/22), la massima divisione professionistica dell’Iran.
CLASSIFICA FINALE 1400/1401 (2021/22)
Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
Esteghlal Tehran* | 68 | 19 | 11 | 0 | 39 | 10 |
Persepolis*** | 63 | 18 | 9 | 3 | 44 | 21 |
Sepahan Esfahan*** | 56 | 16 | 8 | 6 | 43 | 21 |
Gol Gohar Sirjan | 51 | 13 | 12 | 5 | 37 | 28 |
Foolad Khuzestan | 49 | 13 | 10 | 7 | 30 | 22 |
Mes Rafsanjan | 45 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 |
Zob Ahan Esfahan | 37 | 10 | 7 | 13 | 21 | 25 |
Aluminium Arak | 37 | 7 | 16 | 7 | 20 | 23 |
Paykan Tehran | 36 | 7 | 15 | 8 | 26 | 27 |
Sanat Naft Abadan | 36 | 9 | 9 | 12 | 26 | 30 |
Havadar | 34 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 |
Nassaji Mazandaran*** | 33 | 6 | 15 | 9 | 24 | 34 |
Tractor | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 | 32 |
Naft Masjed Soleyman | 22 | 3 | 13 | 14 | 14 | 35 |
Padideh Shahr Khodro** | 17 | 2 | 11 | 17 | 17 | 43 |
Fajr Sepasi Shiraz** | 17 | 2 | 11 | 17 | 10 | 29 |
* Campione d’Iran. Da definire la qualificazione alla fase a gironi della Champions League Asiatica 2023/24
** retrocesse in Azadegan League (League 1)
*** Foolad Khuzestan (in qualità di vincitore della Coppa Hazfi), Persepolis e Sepahan Esfahan in attesa di definirne la qualificazione alla Champions League Asiatica 2023/24.