CLASSIFICA FINALE 1398/99 (2019/20)
Squadra | Punti | V | N | P | GF | GS |
Persepolis Tehran** | 67 | 21 | 4 | 5 | 46 | 17 |
Esteghlal Tehran**** | 53 | 14 | 11 | 5 | 55 | 31 |
Foolad Khuzestan**** | 51 | 14 | 9 | 7 | 28 | 19 |
Tractor**** | 50 | 14 | 8 | 8 | 31 | 23 |
Sepahan Esfahan | 49 | 12 | 13 | 5 | 39 | 22 |
Padideh Shahr Khodro* | 46 | 12 | 10 | 8 | 27 | 25 |
Sanat Naft Abadan | 41 | 11 | 8 | 11 | 29 | 33 |
Naft Masjed Soleyman | 38 | 7 | 17 | 6 | 24 | 22 |
Nassaji Mazandaran | 38 | 8 | 14 | 8 | 30 | 32 |
Gol Gohar Sirjan | 33 | 7 | 12 | 11 | 27 | 34 |
MachineSazi Tabriz* | 31 | 8 | 7 | 15 | 28 | 40 |
Zob Ahan Esfahan | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 39 |
Paykan Tehran | 29 | 6 | 11 | 13 | 38 | 44 |
Saipa | 29 | 5 | 14 | 11 | 24 | 35 |
Pars Jonoobi Jam*** | 27 | 4 | 15 | 11 | 20 | 30 |
Siah Jamegan Mashhad*** | 22 | 4 | 10 | 16 | 26 | 57 |
* Padideh Shahr Khodro è il nuovo nome del club Padideh Khorasan. MachineSazi è il nuovo nome assunto dal club Gostaresh Foolad, dopo averne acquisito la licenza.
** campione d’Iran e qualificato alla fase a gironi della Champions League Asiatica
*** retrocesse in Azadegan League (League 1)
**** Tractor qualificato alla fase a gironi della Champions League Asiatica in quanto vincitore della Coppa Hazfi. Esteghlal Tehran e Foolad Khuzestan ai preliminari