Persian Gulf Pro League: Classifica finale 1396/97 (2017/18)

CLASSIFICA 30^ GIORNATA

aggiornata a venerdì 27 aprile 2018
Squadra Punti V N P GF GS
Persepolis Tehran** 64 19 7 4 48 15
Zob Ahan Esfahan**** 55 15 10 5 46 30
Esteghlal Tehran**** 54 15 9 6 43 18
Saipa Tehran**** 54 15 9 6 40 34
Pars Jonoobi Jam 47 11 14 5 34 24
Paykan Tehran 45 12 9 9 32 26
Foolad Khuzestan 44 10 14 6 28 27
Sanat Naft Abadan 40 10 10 10 36 36
Gostaresh Foolad Tabriz 37 9 10 11 24 32
Tractorsazi Tabriz 34 8 10 12 28 33
Padideh Khorasan* 33 10 9 11 33 33
Esteghlal Khuzestan 31 7 10 13 25 42
Sepid Rood Rasht 30 8 6 16 24 39
Sepahan Esfahan 29 6 11 13 31 34
Naft Tehran*** 24 5 9 16 23 41
Siah Jamegan Mashhad*** 15 2 9 19 17 48

* -6 punti di penalità per decisione della FIFA
** campione d’Iran e qualificato alla fase a gironi della Champions League Asiatica
*** retrocesse in Azadegan League (League 1)
**** Zob Ahan qualificato alla fase a gironi della Champions League Asiatica. Esteghlal Tehran ai preliminari, ma in caso di vittoria in Coppa Hazfi passerebbe direttamente alla fase a gironi, mentre il Saipa andrebbe ai preliminari

/ 5
Grazie per aver votato!

Pubblicato da Saman Javadi

Blogger italo-iraniano, tifoso di Juventus ed Esteghlal Tehran. Ama l'Iran e l'Italia dalla Storia alla cucina, e ne parla entrambe le lingue