Persian Gulf Pro League: Classifica 2^ giornata – 1397/98 (2018/19)

CLASSIFICA 2^ GIORNATA

aggiornata a venerdì 3 agosto 2018
Squadra Punti V N P GF GS
Persepolis Tehran 6 2 0 0 4 0
Sepahan Esfahan 4 1 1 0 6 1
Paykan Tehran 4 1 1 0 3 0
Zob Ahan Esfahan 4 1 1 0 3 2
Pars Jonoobi Jam 3 1 0 1 3 2
Saipa Tehran 3 1 0 1 3 3
Padideh Khorasan 3 1 0 1 2 2
Foolad Khuzestan 3 1 0 1 2 4
Esteghlal Tehran 2 0 2 0 2 2
Gostaresh Foolad Tabriz 2 0 2 0 2 2
Tractorsazi Tabriz 2 0 2 0 1 1
Sanat Naft Abadan 2 0 2 0 1 1
Esteghlal Khuzestan 1 0 1 1 2 3
Nassaji Mazandaran 1 0 1 1 1 2
Naft Masjed Soleiman 1 0 1 1 0 2
Sepid Rood Rasht 0 0 0 2 1 9
/ 5
Grazie per aver votato!

Pubblicato da Saman Javadi

Blogger italo-iraniano, tifoso di Juventus ed Esteghlal Tehran. Ama l'Iran e l'Italia dalla Storia alla cucina, e ne parla entrambe le lingue